ZTC120V562-1汽车吊 (宅男伦理影院)
项 目 | 数 值 | 备 注 | ||
工作性能参数 | **大额定总起重量 | kg | 12000 | |
基本臂**大起重力矩 | kN.m | 564 | ||
**长主臂**大起重力矩 | kN.m | 388 | ||
基本臂**大起升高度 | m | 9.2 | ||
主臂**大起升高度 | m | 33.7 | 不考虑吊臂变形 | |
副臂**大起升高度 | m | / | 无副臂 | |
工作 速度 | 单绳**大速度(主卷扬) | m/min | 130 | **四层 |
单绳**大速度(副卷扬) | m/min | 130 | **四层 | |
起重臂起臂/落臂时间 | s | 30/60 | ||
起重臂伸臂/缩臂时间 | s | 36/40 | ||
回转速度 | r/min | 0~2.5 | ||
支腿水平收/放时间 | s | 20/25 | ||
支腿垂直收/放时间 | s | 20/30 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔 | m | 2000 | |
**高行驶速度 | km/h | 80 | ||
**大爬坡度 | % | 45 | ||
**小转弯直径 | m | 15.0 | ||
**小离地间隙 | mm | 260 | ||
接近角 | ° | 16 | ||
离去角 | ° | 13 | ||
百公里油耗 | L | 18.5 | ||
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 18000 | |
整车整备质量 | kg | 17805 | ||
整备前轴轴荷 | kg | 5355 | ||
整备后桥轴荷 | kg | 12450 | ||
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 10380×2520×3220 | |
支腿纵向距离 | m | 4.18 | ||
支腿横向距离 | m | 6.2/4.25 | 全伸/半伸 | |
尾部回转半径 | mm | 2990 | ||
主臂长 | m | 8.6~33.5 | ||
主臂仰角 | ° | -2~80 | ||
副臂长 | m | / | 无副臂 | |
副臂安装角 | ° | / | 无副臂 | |
