"宅男在线影院" ZTC250A562-3.1汽车吊
项 目 | 数 值 | 备 注 | ||
工作性能参数 | **大额定总起重量 | kg | 25000 | |
基本臂**大起重力矩 | kN.m | 1098 | ||
**长主臂**大起重力矩 | kN.m | 734 | ||
基本臂**大起升高度 | m | 10.3 | ||
主臂**大起升高度 | m | 41.3 | 不考虑吊臂变形 | |
副臂**大起升高度 | m | 59.5 | 无副臂 | |
工作 速度 | 单绳**大速度(主卷扬) | m/min | 125 | **四层 |
单绳**大速度(副卷扬) | m/min | 125 | **四层 | |
起重臂起臂时间 | s | 33/80 | ||
起重臂伸出时间 | s | 75/80 | ||
回转速度 | r/min | 0~2.8 | ||
支腿水平收/放时间 | s | 20/28 | ||
支腿垂直收/放时间 | s | 20/28 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔 | m | 2000 | |
**高行驶速度 | km/h | 85 | ||
**大爬坡度 | % | 43 | ||
**小转弯直径 | m | 20.5 | ||
**小离地间隙 | mm | 250 | ||
接近角 | ° | 19 | ||
离去角 | ° | 13 | ||
百公里油耗 | L | 26 | ||
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 31200 | |
整车整备质量 | kg | 31070 | ||
前轴轴荷 | kg | 6350 | ||
后桥轴荷 | kg | 24850 | ||
动力 参数 | 发动机型号 | YCS06270-61 | ||
排量 | mL | 6234 | ||
额定功率/转速 | kW/r/min | 199/2300 | ||
**大输出扭矩/转速 | N.m/r/min | 1050/(1200-1700) | ||
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 12750×2550×3620 | |
支腿纵向距离 | m | 5.53 | ||
支腿横向距离 | m | 全伸6.4、半伸4.36 | ||
尾部回转半径 | mm | 3420 | ||
主臂长 | m | 10.5~41.0 | ||
主臂仰角 | ° | -2~80 | ||
副臂长 | m | 8.5 | ||
副臂安装角 | ° | 0、15、30 | ||
